产品说明

双向晶闸管 KS系列
  • 特点
  • 典型应用
  • 参数
真空闭管全扩散工艺、平板型陶瓷管壳封装、中心门极、双面冷却等效二只普通晶闸管反并联、通过适当 的门极电流,正反向均可导通。
无触点交流开关、交流功 率的调节和控制。
型号
Type
IT(RMS)
Tc=85℃
VDRM VTM ID(R)RM IGT VGT IH ITSM I²t TJM 安装力 外形
Outline
A V V mA mA V mA KA KA²S ℃ KN
KS50A 50 400~2000 ≤2.2 ≤15 ≤100 ≤2.0 ≤200 0.42 0.9 115 3.5-5.5 L15
KS100A 100 400~2000 ≤2.2 ≤20 ≤200 ≤2.5 ≤200 0.85 3.6 125 3.5-5.5 L16 P01 P10
KS200A 200 400~2000 ≤2.4 ≤25 ≤200 ≤2.5 ≤200 1.8 14.4 125 5.3-10 P11  P02
KS300A 300 400~2000 ≤2.4 ≤30 ≤200 ≤2.5 ≤300 2.5 32.4 125 5.3-10 P12 P03
KS400A 400 400~2000 ≤2.4 ≤45 ≤300 ≤3.0 ≤300 3.4 57.6 125 5.3-10 P13  P08
KS500A 500 400~2000 ≤2.4 ≤45 ≤300 ≤3.0 ≤300 4.2 90 125 10-20 P04 P12
KS800A 800 400~2000 ≤2.4 ≤60 ≤300 ≤3.0 ≤300 6.8 230 125 10-20 P05  P15
KS1000A 1000 400~2000 ≤2.4 ≤60 ≤350 ≤3.0 ≤350 8.5 360 125 10-20 P06 P19
注:dv/dt=50-1000V/μs,(dv/dt)c=4-100V/μs,di/dt=10-100A/μs

联系我们

联系人: 高经理

销售电话: 0412-8251669

技术电话: 0412-8219998 0412-8239998

传真号码: 0412-8231669

公司地址: 鞍山市铁西区四方台路163号

扫一扫进入手机端